- QINDING
- SHANDONG, CHINA
- Über 10 Tage
- 1000 STÜCKE PRO MONAT
Lager für Baumaschinen
1. Die repräsentativsten der Wälzlager, weit verbreitet
2. Äußerer Ring mit einem Ring- oder Flanschlager, das zur axialen Positionierung einfach ist und einfach, das Oberteil anzubringen;
3. Die maximale Tragfähigkeit entspricht der des Standardlagers, jedoch haben der Innen- und der Außenring eine Mulde, die die Anzahl der Kugeln erhöht und die Nennlast erhöht.
Lager für Baumaschinen
Stichwort: Baumaschinenlager, NTN-Lager, Koyo-Lager
Struktur | Rillenkugellager, Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager Pendelrollenlager | |
Markenname | QINDING oder als anforderung des kunden | |
Qualitätsstandard | ISO9001: 2008 | |
Dienstleistungen | OEM Basierend auf Ihrem Aboriginal | |
Lieferzeit | 5-20 Tage | |
Lagerpaket | Rolle, box, karton, palette | |
Zahlungsbedingung | L / C, T / T | |
Material | Chromstahl (Haupt), Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Keramik | |
Miniaturmodell | 604,605,606,607,608,609 usw | |
6000er Serie | 6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6009 usw | |
Serie 6200 | 6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210 usw | |
Serie 6300 | 6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310 usw | |
Serie 6400 | 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410 usw |
Rillenkugellager-Spezifikation
Lagertyp | Größen (mm) | Kapazität (kN) | Höchstgeschwindigkeit (U / min) | Gewicht (kg) | ||||
D | d | B | r | Bewegung | Bahnhof | Fett | ||
608 | 22 | 8 | 7 | 0,3 | 2,55 | 1,34 | 30000 | 0,013 |
6000 | 26 | 10 | 8 | 0,3 | 3.52 | 1,95 | 26000 | 0,02 |
6001 | 25 | 12 | 8 | 0,3 | 3,93 | 2.24 | 26000 | 0,022 |
6200 | 30 | 10 | 9 | 0,6 | 3,92 | 2.23 | 24000 | 0,032 |
6201 | 32 | 12 | 10 | 0,6 | 5.25 | 3,05 | 24000 | 0,04 |
6202 | 35 | 15 | 11 | 0,6 | 5,88 | 3,49 | 20000 | 0,048 |
6203 | 40 | 17 | 12 | 0,6 | 7.36 | 4,48 | 18000 | 0,069 |
6204 | 47 | 20 | 14 | 1 | 9.8 | 6.2 | 15000 | 0,117 |
6302 | 42 | 15 | 13 | 1 | 8.08 | 5.43 | 18000 | 0,092 |
6303 | 47 | 17 | 14 | 1 | 10.45 | 6.56 | 16000 | 0,121 |
6304 | 52 | 20 | 15 | 1.1 | 13.2 | 8.65 | 14000 | 0,158 |
6305 | 62 | 25 | 17 | 1.1 | 17.3 | 11.4 | 11000 | 0,248 |
Verpackung
1. Industrieverpackung: Plastiktüte + Kraftpapier + Karton oder Holz; kunststoffrohr + karton
2. Handelsverpackung: 1pc / plastic bag + color box + carton
3. Entsprechend den Anforderungen des Zolls
Unser Service
1. Wir sind ein Hersteller von Lager für mehr als 20 Jahre Erfahrung im Produkt.
2. die fortschrittlichsten maschinen und eine strenge qualitätskontrolle team.
3. pünktliche lieferung service.
4. Nehmen Sie nichtstandardisierte Produktion entsprechend Anforderung der Kunden an.
5. Hohe Leistung, Qualität aller Geräte und Serviceleistungen.
6. Schnelligkeit im technischen Support vor und nach dem Verkauf.
7. Tun Sie Soem für unsere Kunden.
Service nach dem Verkauf:
Wir sind immer für Sie da, wenn etwas mit Lagern auf der Basis von nicht stimmt
Unser mehr als 20 Jahre erfahrenes Arbeitsteam. Geben Sie die Lösungen so bald wie möglich zurück.
Verwandte Produkte
Rillenkugellager Kegelrollenlager Pendelrollenlager
Stehlager Trust Kugellager Zylinderrollenlager