- QINDING
- SHANDONG, CHINA
- Über 10 Tage
- 100000 STÜCKE PRO MONAT
Lager für Industriemaschinen Pendelrollenlager
Pendelrollenlager
1): Kann Fehlausrichtungen ausgleichen
2): Geeignet für hohe axiale und einige radiale Belastungen
3): Relativ hohe Geschwindigkeitswerte
4): Typ: YM (CA, CAM, EAS), YMB, MB, CJ (CC CD RH), E (E1)
5): Anwendungsbeispiele: Schwere vertikale Wellen, Spritzgussmaschinen usw.
4.4
2.921315 CK W333.5
2.1
0,23
2.9
4.4 | 2.9 | 21316 C W33 | 4.25 | 2.1 | 21316 CA | 2.1 | 0,23 | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 21316 CK W33 | 4.2 | 0,22 |
40 | 90 | 23 | 4.5 | 99 | 2.9 | 21317 C | 5.1 | 120 | 21317 CA | 4500 | 6000 | 0,22 | 4.5 |
40 | 90 | 23 | 2.9 | 99 | 120 | 4500 | 6000 | 21317 CK | |||||
40 | 90 | 23 | 0,22 | 99 | 4.5 | 2.9 | 21318 C | 120 | 5.8 | 4500 | 6000 | 21318 CA | 0,22 |
40 | 90 | 23 | 4.5 | 99 | 2.9 | 21318 CK | 5.7 | 120 | 0,22 | 4500 | 6000 | 4.5 | 21319 CA |
45 | 100 | 25 | 7.43 | 120 | 0,22 | 3.1 | 4.6 | 135 | 21319 MB | 4000 | 5300 | 7.15 | 0,22 |
45 | 100 | 25 | 3.1 | 120 | 135 | 4000 | 5300 | 4.6 | |||||
45 | 100 | 25 | 21319 MBK | 120 | 0,22 | 3.1 | 4.7 | 135 | 3.1 | 4000 | 5300 | 21320 CA | 9.07 |
45 | 100 | 25 | 0,22 | 120 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 135 | 21320 MB | 4000 | 5300 | 8.8 | 0,22 |
50 | 110 | 27 | 2 | 120 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 130 | 21320 MBK | 3600 | 4800 | 8.3 | 2.1 |
50 | 110 | 27 | 2 | 120 | 130 | 3600 | 4800 | 21322 CA | |||||
50 | 110 | 27 | 2 | 120 | 0,21 | 3.2 | 4.8 | 130 | 3.2 | 3600 | 4800 | 21322 MBK | 11.7 |
50 | 110 | 27 | 2 | 120 | Verpackung | 1. Industrieverpackung: Plastiktüte + Kraftpapier + Karton oder Holz; kunststoffrohr + karton | 2. Handelsverpackung: 1pc / plastic bag + color box + carton | 130 | 3. Entsprechend den Anforderungen des Zolls | 3600 | 4800 | Unser Service | 1. Wir sind ein hersteller von herstellung lager für mehr als 20 jahre erfahrung in produkt. |
55 | 120 | 29 | 2 | 135 | 2. Die fortschrittlichsten maschinen und eine strenge qualitätskontrolle team. | 3. pünktliche lieferung service. | 4. Akzeptieren nicht-standard-produktion nach anforderung der kunden. | 155 | 5.Hohe Leistung, Qualität aller Geräte und Serviceleistungen. | 3200 | 4300 | 6. Schnelligkeit im technischen Support vor und nach dem Verkauf. | 7. OEM für unsere kunden. |
55 | 120 | 29 | 2 | 135 | 155 | 3200 | 4300 | Service nach dem Verkauf: | |||||
55 | 120 | 29 | 2 | 135 | Wir sind immer für Sie da, wenn etwas mit Lagern auf der Basis von nicht stimmt | Unser mehr als 20 Jahre erfahrenes Arbeitsteam. Geben Sie die Lösungen so bald wie möglich zurück. | FAQ | 155 | Q: | 3200 | 4300 | Wie lange ist deine lieferzeit | A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 tage, wenn die waren nicht auf lager sind, es ist nach menge. |
60 | 130 | 31 | Q: bieten sie proben? ist es kostenlos oder extra? | 150 | A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten. | Q: | Könnten sie akzeptieren OEM und anpassen? | 180 | A: JA können wir für Sie entsprechend Probe oder Zeichnung besonders anfertigen. | 3000 | 4000 | Q: ist sie firma fabrik oder handelsunternehmen? | A: Wir haben unsere eigene Fabrik, unsere Art ist Fabrik + Handel. |
60 | 130 | 31 | F: Können Sie einen Tür-zu-Tür-Service anbieten? | 150 | 180 | 3000 | 4000 | A: Ja durch Eil (DHL, FEDEX, TNT, EMS, 4-10 Tage zu Ihrer Stadt.) | |||||
60 | 130 | 31 | Über uns | 150 | LVG-LAGER | ist die professionelle Kugel- und Rollenlager in der Heimatstadt der Lager - Linqing City, | das ist die hundertprozentige Tochtergesellschaft der QINDING GROUP. | 180 | Unsere lager fabrik im jahr 2000 gegründet, | 3000 | 4000 | Derzeit gibt es drei Fabriken für die Lagerherstellung. | Wir haben sehr strenge qualitätskontrolle während der |
65 | 140 | 33 | Herstellungsprozess, haben auch eine vollständige Serienproduktion | 220 | Management der Rohstoffqualität, Wärmebehandlung, | schleifen, oberflächen reinigen, montieren und verpacken. | Verwandte Produkte | 290 | Rillenkugellager Kegelrollenlager Pendelrollenlager | 2800 | 3800 | Stehlager Trust Kugellager Zylinderrollenlager | 2.45 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 220 | 290 | 2800 | 3800 | 21313 C A | |||||
65 | 140 | 33 | 2.1 | 220 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 290 | 2.8 | 2800 | 3800 | 21313 CK | 2.4 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 250 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 310 | 2.9 | 2600 | 3400 | 21314 C | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 250 | 310 | 2600 | 3400 | 21314 CA | 4.35 | ||||
70 | 150 | 35 | 2.1 | 250 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 310 | 2.9 | 2600 | 3400 | 21314 CK | 3 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 280 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 360 | 2.9 | 2400 | 3200 | 21315 C W33 | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 280 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 360 | 2.9 | 2400 | 3200 | 21315 CK W33 | 3.5 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 310 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 400 | 2.9 | 2200 | 3000 | 21316 C W33 | 4.25 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 310 | 400 | 2200 | 3000 | 21316 CA | |||||
80 | 170 | 39 | 2.1 | 310 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 400 | 2.9 | 2200 | 3000 | 21316 CK W33 | 4.2 |
85 | 180 | 41 | 3 | 350 | 0.22 | 3 | 4.5 | 450 | 2.9 | 2200 | 2800 | 21317 C | 5.1 |
85 | 180 | 41 | 3 | 350 | 450 | 2200 | 2800 | 21317 CA | |||||
85 | 180 | 41 | 3 | 350 | 0.22 | 3 | 4.5 | 450 | 2.9 | 2200 | 2800 | 21317 CK | 5 |
90 | 190 | 43 | 3 | 385 | 0.22 | 3 | 4.5 | 510 | 2.9 | 2200 | 2800 | 21318 C | 5.8 |
90 | 190 | 43 | 3 | 385 | 510 | 2200 | 2800 | 21318 CA | |||||
90 | 190 | 43 | 3 | 385 | 0.22 | 3 | 4.5 | 510 | 2.9 | 2200 | 2800 | 21318 CK | 5.7 |
95 | 200 | 45 | 3 | 420 | 0.22 | 3 | 4.5 | 580 | 3 | 2000 | 2600 | 21319 CA | 7.43 |
95 | 200 | 45 | 3 | 385 | 0.22 | 3.1 | 4.6 | 530 | 3 | 1800 | 2400 | 21319 MB | 7.15 |
95 | 200 | 45 | 3 | 385 | 0.22 | 3.1 | 4.6 | 530 | 3 | 1800 | 2400 | 21319 MBK | 7 |
100 | 215 | 47 | 3 | 460 | 0.22 | 3.1 | 4.7 | 640 | 3.1 | 1800 | 2400 | 21320 CA | 9.07 |
100 | 215 | 47 | 3 | 425 | 0.22 | 3.1 | 4.7 | 580 | 3.1 | 1700 | 2200 | 21320 MB | 8.8 |
100 | 215 | 47 | 3 | 425 | 0.22 | 3.1 | 4.7 | 580 | 3.1 | 1700 | 2200 | 21320 MBK | 8.3 |
110 | 240 | 698 | 2.1 | 570 | 690 | 1200 | 1600 | 21322 CA | |||||
110 | 240 | 50 | 3 | 510 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 690 | 3.2 | 1500 | 2000 | 21322 MBK | 11.7 |
Packing
1. Industrial packaging: plastic bag + kraft paper + carton or wooden ; plastic tube + carton
2. Commercial packing: 1pc/plastic bag + color box + carton
3. According to customs' requirements
Our Service
1.We are a manufacturer of producing bearing for more than 20 years of experience in product.
2.The Most advanced machinery and a strict quality control team.
3.On-time delivery service.
4.Accept non-standard production according to customers' requirement.
5.High level of performance, quality, of all equipment and service.
6.Promptness in technical support pre- and after sales.
7.Do OEM for our customers.
After-sale Service:
we are always for here to help you when there is something wrong with bearings based on
our more than 20 years experience work team. Give back the solutions as soon as possible .
FAQ
Q: How long is your delivery time?
A: Generally it is 5-10 days if the goods are in stock. or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q: Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: Yes, we could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.
Q: Could you accept OEM and customize?
A:YES,we can customize for you according to sample or drawing.
Q: Is you company factory or Trade Company?
A:We have our own factory ;our type is factory +trade.
Q: Could you offer door to door service?
A:Yes,by express(DHL,FEDEX,TNT,EMS,4-10 days to your city.)
About US
LVG BEARING is the professional ball & roller bearings in the hometown of bearings -- Linqing City,
which is the wholly-owned subsidiary of QINDING GROUP.
Our bearing factory established in the year of 2000, right now has three factories for the bearing manufacturing.
We have very strict quality control during the manufacturing process, also have a full series production
management of raw material quality, heat treatment, grinding, surface cleaning, assembling and packing.
Related Products
Deep Groove Ball Bearing Taper Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Pillow Block Bearing Trust Ball Bearing Cylindrical Roller Bearing